| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 51700 | 52400 | 跌700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 100100 | 100700 | 跌600 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14700 | 14700 | 不变 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15700 | 15700 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14250 | 14300 | 跌50 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15450 | 15500 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 13700 | 13700 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 142500 | 143000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不变 |




