|
|||||||||
| 单位:元/吨 | |||||||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |||||
| 电解铜* | 36000 | 36200 | 36100 | 600 | |||||
| 国标无氧杆(8mm)* | 37100 | 37300 | 37200 | 600 | |||||
| 国标低氧杆(8mm)* | 36200 | 36400 | 36300 | 500 | |||||
| 1#光亮铜线 | 32700 | 32900 | 32800 | 500 | |||||
| 2#铜(94-95%) | 30600 | 30900 | 30750 | 500 | |||||
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 23500 | 23700 | 23600 | 300 | |||||
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
|||||||||
| 单位:元/吨 | |||||||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |||||
| 电解铜* | 36000 | 36200 | 36100 | 600 | |||||
| 国标无氧杆(8mm)* | 37100 | 37300 | 37200 | 600 | |||||
| 国标低氧杆(8mm)* | 36200 | 36400 | 36300 | 500 | |||||
| 1#光亮铜线 | 32700 | 32900 | 32800 | 500 | |||||
| 2#铜(94-95%) | 30600 | 30900 | 30750 | 500 | |||||
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 23500 | 23700 | 23600 | 300 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |