| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 36300 | 36500 | 36400 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 37400 | 37600 | 37500 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 36400 | 36600 | 36500 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 33100 | 33300 | 33200 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 31000 | 31300 | 31150 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 23800 | 24000 | 23900 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 36300 | 36500 | 36400 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 37400 | 37600 | 37500 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 36400 | 36600 | 36500 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 33100 | 33300 | 33200 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 31000 | 31300 | 31150 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 23800 | 24000 | 23900 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |