| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 35800 | 36000 | 35900 | 700 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 36900 | 37100 | 37000 | 700 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 36000 | 36200 | 36100 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 32400 | 32600 | 32500 | 400 |
| 2#铜(94-95%) | 30300 | 30600 | 30450 | 400 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 23700 | 23900 | 23800 | 400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 35800 | 36000 | 35900 | 700 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 36900 | 37100 | 37000 | 700 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 36000 | 36200 | 36100 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 32400 | 32600 | 32500 | 400 |
| 2#铜(94-95%) | 30300 | 30600 | 30450 | 400 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 23700 | 23900 | 23800 | 400 |
![]() |
![]() |
![]() |