| 品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
|---|---|---|
| 1#光亮铜 | 41300 | 41500 |
| 无绳水箱紫铜管 | 40000 | 40200 |
| 镀铅铜粗线 | 39600 | 39800 |
| 覆铜板红料(CU≈45%) | 17400 | 17600 |
| 漆线变压器铜(96%) | 39300 | 39500 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 38600 | 38800 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 38900 | 39200 |
| 马达铜(90-91%) | 36800 | 37100 |
| 紫铜砖(93%) | 37800 | 38000 |
| 干净镀锡铜线 | 40200 | 40400 |
| 干净镀锡铜网 | 38400 | 38600 |
| 锡口铜(90-91%) | 35600 | 35800 |




