| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 38900-39100 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-94% | 37500-37900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | - | 30600-31100 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | H59 | 30500-30700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 41600-41800 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 | 
| H62黄铜边料 | H62 | 33300-33800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 | 
| H65黄铜边料 | H65 | 34300-34800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 | 




