| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 42600-42800 | 元/吨 | 400 | 四川成都 | 04-06 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 36700-36900 | 元/吨 | 400 | 四川成都 | 04-06 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 40500-40700 | 元/吨 | 400 | 四川成都 | 04-06 | 不含税 |
| 电机线 | - | 36200-36400 | 元/吨 | 400 | 四川成都 | 04-06 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 29000-29200 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 04-06 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 24900-25100 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 04-06 | 不含税 |




