单位:元/吨
品名 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
铜精矿 | 20% | 内蒙古 | 38730.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 江苏 | 38530.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 江西地区 | 38630.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 山东 | 38830.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 湖北 | 38330.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 云南 | 38430.00 | 80.00 | 金属吨 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨
品名 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
铜精矿 | 20% | 内蒙古 | 38730.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 江苏 | 38530.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 江西地区 | 38630.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 山东 | 38830.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 湖北 | 38330.00 | 80.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 云南 | 38430.00 | 80.00 | 金属吨 |