| 名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 | 
| 电解铜* | 上海地区 | 45300 | 45500 | 45400 | 200 | 元/吨 | 5月15日 | 含税 | 
| 国标无氧杆(8mm)* | 上海地区 | 46400 | 46600 | 46500 | 200 | 元/吨 | 5月15日 | 含税 | 
| 国标低氧杆(8mm)* | 上海地区 | 45500 | 45700 | 45600 | 200 | 元/吨 | 5月15日 | 含税 | 
| 1#光亮铜线 | 上海地区 | 40300 | 40500 | 40400 | 200 | 元/吨 | 5月15日 | 不含税 | 
| 2#铜(94-95%) | 上海地区 | 37500 | 37800 | 37650 | 200 | 元/吨 | 5月15日 | 不含税 | 
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 上海地区 | 29650 | 29850 | 29750 | 200 | 元/吨 | 5月15日 | 不含税 | 




