| 名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 | 
| 电解铜* | 上海地区 | 45100 | 45300 | 45200 | 200 | 元/吨 | 5月19日 | 含税 | 
| 国标无氧杆(8mm)* | 上海地区 | 46200 | 46400 | 46300 | 200 | 元/吨 | 5月19日 | 含税 | 
| 国标低氧杆(8mm)* | 上海地区 | 45300 | 45500 | 45400 | 200 | 元/吨 | 5月19日 | 含税 | 
| 1#光亮铜线 | 上海地区 | 40200 | 40400 | 40300 | 200 | 元/吨 | 5月19日 | 不含税 | 
| 2#铜(94-95%) | 上海地区 | 37400 | 37700 | 37550 | 200 | 元/吨 | 5月19日 | 不含税 | 
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 上海地区 | 29700 | 29900 | 29800 | 100 | 元/吨 | 5月19日 | 不含税 | 




