| 市场 | 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#铜 | 45260 | 45300 | 45280 | 10 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 45200 |
45400
|
45300
|
-40
|
元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 45130 | 45230 | 45180 | -50 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 45285 | 45325 | 45305 | 10 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 45190 | 45260 | 45225 | -35 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 41700 | 41900 | 41800 | 30 | 元/吨 | 6月5日 | 不含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 45280 | 45280 | 45280 | 10 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 45270 | 45290 | 45280 | -20 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 45200 | 45200 | 45200 | -50 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 45300 | 45300 | 45300 | -50 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 45250 | 45250 | 45250 | -50 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 45250 | 45250 | 45250 | -50 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 45250 | 45250 | 45250 | -50 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 45300 | 45300 | 45300 | -40 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 45300 | 45300 | 45300 | -50 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 广州现货 | 1#铜 | 45370 | 45370 | 45370 | -40 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 45250 | 45250 | 45250 | 20 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 45350 | 45350 | 45350 | 20 | 元/吨 | 6月5日 | 含税 |




