| 名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 电解铜* | 上海地区 | 44900 | 45100 | 45000 | -100 | 元/吨 | 6月8日 | 含税 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 上海地区 | 46000 | 46200 | 46100 | -100 | 元/吨 | 6月8日 | 含税 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 上海地区 | 45100 | 45300 | 45200 | -100 | 元/吨 | 6月8日 | 含税 |
| 1#光亮铜线 | 上海地区 | 40100 | 40300 | 40200 | -100 | 元/吨 | 6月8日 | 不含税 |
| 2#铜(94-95%) | 上海地区 | 37300 | 37600 | 37450 | -100 | 元/吨 | 6月8日 | 不含税 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 上海地区 | 29600 | 29800 | 29700 | -100 | 元/吨 | 6月8日 | 不含税 |




