铜精矿 | 20% | 江苏 | 38250 | -10 | 元/吨 | 6月23日 |
铜精矿 | 20% | 江西地区 | 38350 | -10 | 元/吨 | 6月23日 |
铜精矿 | 20% | 山东 | 38550 | -10 | 元/吨 | 6月23日 |
铜精矿 | 20% | 湖北 | 38050 | -10 | 元/吨 | 6月23日 |
铜精矿 | 20% | 云南 | 38150 | -10 | 元/吨 | 6月23日 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |