| 名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 电解铜* | 上海地区 | 47200 | 47400 | 47300 | 0 | 元/吨 | 7月19日 | 含税 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 上海地区 | 48300 | 48500 | 48400 | 0 | 元/吨 | 7月19日 | 含税 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 上海地区 | 46900 | 47100 | 47000 | -100 | 元/吨 | 7月19日 | 含税 |
| 1#光亮铜线 | 上海地区 | 41900 | 42100 | 42000 | -100 | 元/吨 | 7月19日 | 不含税 |
| 2#铜(94-95%) | 上海地区 | 39200 | 39500 | 39350 | 0 | 元/吨 | 7月19日 | 不含税 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 上海地区 | 30700 | 30900 | 30800 | -100 | 元/吨 | 7月19日 | 不含税 |




