| 名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 电解铜* | 上海地区 | 49500 | 49700 | 49600 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 含税 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 上海地区 | 50600 | 50800 | 50700 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 含税 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 上海地区 | 48600 | 48800 | 48700 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 含税 |
| 1#光亮铜线 | 上海地区 | 43600 | 43800 | 43700 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 不含税 |
| 2#铜(94-95%) | 上海地区 | 40900 | 41200 | 41050 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 不含税 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 上海地区 | 31700 | 31900 | 31800 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 不含税 |




