| 名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 电解铜* | 上海地区 | 50500 | 50700 | 50600 | 400 | 元/吨 | 8月9日 | 含税 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 上海地区 | 51600 | 51800 | 51700 | 400 | 元/吨 | 8月9日 | 含税 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 上海地区 | 49100 | 49300 | 49200 | 300 | 元/吨 | 8月9日 | 含税 |
| 1#光亮铜线 | 上海地区 | 44000 | 44200 | 44100 | 200 | 元/吨 | 8月9日 | 不含税 |
| 2#铜(94-95%) | 上海地区 | 41200 | 41500 | 41350 | 200 | 元/吨 | 8月9日 | 不含税 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 上海地区 | 32000 | 32200 | 32100 | 0 | 元/吨 | 8月9日 | 不含税 |




