| 品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 光亮-#1铜混合料 | 河南长葛地区 | 43600 | 43800 | 43700 | 1100 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| #1铜(CU97%) | 河南长葛地区 | 43000 | 43200 | 43100 | 1100 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| #2铜(CU95.5%) | 河南长葛地区 | 40400 | 40600 | 40500 | 1000 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| 黄杂铜(CU59%) | 河南长葛地区 | 32200 | 32400 | 32300 | 1000 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 光亮-#1铜混合料 | 河南长葛地区 | 43600 | 43800 | 43700 | 1100 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| #1铜(CU97%) | 河南长葛地区 | 43000 | 43200 | 43100 | 1100 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| #2铜(CU95.5%) | 河南长葛地区 | 40400 | 40600 | 40500 | 1000 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| 黄杂铜(CU59%) | 河南长葛地区 | 32200 | 32400 | 32300 | 1000 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |