| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 河北保定 | - | 42500 | 42700 | -200 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 河北保定 | 1# | 45900 | 46200 | -200 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 |
| 火烧线 | 河北保定 | - | 40700 | 40900 | -200 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | 河北保定 | H62 | 30200 | 30400 | 0 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 河北保定 | - | 27900 | 28100 | 0 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 |
| 废黄铜 | 河北保定 | - | 30400 | 30600 | 0 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 |




