日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月28日 | 星期一 | 52250 | 52350 | 52300 | 25 |
8月29日 | 星期二 | 52500 | 52700 | 52600 | 300 |
8月30日 | 星期三 | 52480 | 52600 | 52540 | -60 |
8月31日 | 星期四 | 52540 | 52700 | 52620 | 80 |
9月1日 | 星期五 | 52520 | 52620 | 52570 | -50 |
周均价 | 52458 | 52594 | 52526 | 59 |

伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月28日 | 星期一 | 52250 | 52350 | 52300 | 25 |
8月29日 | 星期二 | 52500 | 52700 | 52600 | 300 |
8月30日 | 星期三 | 52480 | 52600 | 52540 | -60 |
8月31日 | 星期四 | 52540 | 52700 | 52620 | 80 |
9月1日 | 星期五 | 52520 | 52620 | 52570 | -50 |
周均价 | 52458 | 52594 | 52526 | 59 |
![]() |
![]() |
![]() |