| 名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 电解铜* | 上海地区 | 50600 | 50800 | 50700 | 0 | 元/吨 | 9月28日 | 含税 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 上海地区 | 51700 | 51900 | 51800 | 0 | 元/吨 | 9月28日 | 含税 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 上海地区 | 49300 | 49500 | 49400 | 0 | 元/吨 | 9月28日 | 含税 |
| 1#光亮铜线 | 上海地区 | 44400 | 44600 | 44500 | 0 | 元/吨 | 9月28日 | 不含税 |
| 2#铜(94-95%) | 上海地区 | 41500 | 41800 | 41650 | 0 | 元/吨 | 9月28日 | 不含税 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 上海地区 | 32600 | 32800 | 32700 | 0 | 元/吨 | 9月28日 | 不含税 |




