| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51700-51860 | 51780 | 360 | 元/吨 | 8月28日 |
| A00铝 | 14660-14700 | 14680 | -50 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#铅锭 | 15700-15800 | 15750 | -50 | 元/吨 | 8月28日 |
| 0#锌锭 | 20030-20130 | 20080 | 60 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#锡 | 142000-145000 | 143500 | 500 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#电解镍 | 118700-119900 | 119300 | -700 | 元/吨 | 8月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51700-51860 | 51780 | 360 | 元/吨 | 8月28日 |
| A00铝 | 14660-14700 | 14680 | -50 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#铅锭 | 15700-15800 | 15750 | -50 | 元/吨 | 8月28日 |
| 0#锌锭 | 20030-20130 | 20080 | 60 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#锡 | 142000-145000 | 143500 | 500 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#电解镍 | 118700-119900 | 119300 | -700 | 元/吨 | 8月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |