品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
铜 | 1# | 白银 菲律宾 铜鼎 | 53400-53600跌760(元/吨) | 2007-02-08 |
铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 20190-20250跌90(元/吨) | 2007-02-08 |
铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 14200-14450涨25(元/吨) | 2007-02-08 |
锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 29900-32000跌400(元/吨) | 2007-02-08 |
锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 29800-29900跌300(元/吨) | 2007-02-08 |
镍 | 1# | 俄罗斯 吉林 金川 | 358000-360000涨1500(元/吨) | 2007-02-08 |
锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 91500-92500持平(元/吨) | 2007-02-08 |
无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 54300-54500(元/吨) | 2007-02-08 |
漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 56700-60700(元/吨) | 2007-02-08 |
钴 | 1# | 金川、赞比亚 | 410000-435000(元/吨) | 2007-02-08 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 44000-45000(元/吨) | 2007-02-08 |
锑 | 2# | 广西 云南 | 42000-43000(元/吨) | 2007-02-08 |
金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 9700-11000(元/吨) | 2007-02-08 |
铝钛合金 | 含钛10% | 国产 | 32000(元/吨) | 2007-02-08 |
镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 16100-16300(元/吨) | 2007-02-08 |
电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 12800-14500(元/吨) | 2007-02-08 |
MB超细镍粉 | 150-1000目 | 江阴 | 392-920(元/千克) | 2007-02-08 |
氧化钴 | 72% | 上海 | 240000(元/吨) | 2007-02-08 |
铋 | 1# | 江西 湖南 | 148000-152000(元/吨) | 2007-02-08 |
硫酸镍 | 金川 吉林 | 68500-70500(元/吨) | 2007-02-08 | |
氯化镍 | 25kg包装 | 金川 吉林 | 74500-76000(元/吨) | 2007-02-08 |
白银 | 1# | 国产 | 3695-4005(元/千克) | 2007-02-08 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 56000-56500(元/吨) | 2007-02-08 |
钯 | Pd>99.95% | 兰溪 上海泽源 | 93(元/克) | 2007-02-08 |
平水铜 | 升水400(元/吨) | 2007-02-08 | ||
升水铜 | 升水600(元/吨) | 2007-02-08 |
以上信息仅供参考