| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49270-49300 | 49285 | -230 | 
| A00铝 | 13890-13930 | 13910 | -90 | 
| 1# 铅 | 14300-14400 | 14350 | -100 | 
| 0# 锌 | 16530-17330 | 16930 | 20 | 
| 1# 锌 | 16480-16530 | 16505 | 20 | 
| 1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | 0 | 
| 1# 镍 | 130000-130300 | 130150 | -100 | 




 
  






 
 
