产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 上海 | 61,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-13 |
无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 上 海 | 54,700.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-13 |
电解铜 | 1# | 牡丹 菲律宾 智利 | 上 海 | 53,880.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-13 |
铜升水 | 1# | 平水 | 800.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-13 | |
铜升水 | 1# | 智利CCC | 1,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-13 | |
铜升水 | 1# | 智利CCC | 100.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-12 | |
铜升水 | 1# | 平水 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-12 | |
电解铜 | 1# | 牡丹 菲律宾 智利 | 上 海 | 53,970.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-12 |
无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 上 海 | 54,900.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-12 |
漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 上海 | 61,100.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-12 |
电解铜 | ≥99.95% | 江西赣州 | 江西赣州 | 电议 | 元/吨 | 腾远钴业 | 华东地区/江西/赣州 | 2007-2-9 |
锰铜合金 | 无杂质 | 江阴 | 电议 | 元/吨 | 乐磊合金 | 华东地区/江苏/无锡 | 2007-2-9 | |
砷铜 | 99.99% | 江苏 | 54,000.00 | 元/吨 | 乐磊合金 | 华东地区/江苏/无锡 | 2007-2-9 | |
磷铜 | 99.99% | 江苏 | 55,000.00 | 元/吨 | 乐磊合金 | 华东地区/江苏/无锡 | 2007-2-9 | |
镁铜 | ≥99.99% | 江苏 | 电议 | 元/吨 | 乐磊合金 | 华东地区/江苏/无锡 | 2007-2-9 | |
铜合金 | 无杂质 | 江阴 | 电议 | 元/吨 | 乐磊合金 | 华东地区/江苏/无锡 | 2007-2-9 | |
漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 上海 | 61,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-9 |
无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 上 海 | 54,800.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-9 |
电解铜 | 1# | 牡丹 菲律宾 智利 | 上 海 | 53,870.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-9 |
铜升水 | 1# | 平水 | 200.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2007-2-9 | |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/131 页 20个记录/页 转到 页 共 2615个记录 |
以上信息仅供参考