品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
铜 | 1# | 白银 菲律宾 铜鼎 | 58350-58550涨150(元/吨) | 2007-03-01 |
铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 19700-19760跌20(元/吨) | 2007-03-01 |
铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 15000-15300持平(元/吨) | 2007-03-01 |
锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 30400-32600跌200(元/吨) | 2007-03-01 |
锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 30300-30400跌350(元/吨) | 2007-03-01 |
镍 | 1# | 俄罗斯 吉林 金川 | 382000-383000持平(元/吨) | 2007-03-01 |
锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 102500-105000涨2000(元/吨) | 2007-03-01 |
无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 59250-59450(元/吨) | 2007-03-01 |
漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 61650-65650(元/吨) | 2007-03-01 |
钴 | 1# | 金川、赞比亚 | 486000-500000(元/吨) | 2007-03-01 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 44000-45000(元/吨) | 2007-03-01 |
锑 | 2# | 广西 云南 | 42000-43000(元/吨) | 2007-03-01 |
金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 9600-11000(元/吨) | 2007-03-01 |
铝钛合金 | 含钛10% | 国产 | 32000(元/吨) | 2007-03-01 |
镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 16600-16900(元/吨) | 2007-03-01 |
电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 13000-14500(元/吨) | 2007-03-01 |
MB超细镍粉 | 150-1000目 | 江阴 | 428-1320(元/千克) | 2007-03-01 |
氧化钴 | 72% | 上海 | 240000(元/吨) | 2007-03-01 |
铋 | 1# | 江西 湖南 | 168000-172000(元/吨) | 2007-03-01 |
硫酸镍 | 金川 吉林 | 74500-80500(元/吨) | 2007-03-01 | |
氯化镍 | 25kg包装 | 金川 吉林 | 78500-84000(元/吨) | 2007-03-01 |
白银 | 1# | 国产 | 3900-3910(元/千克) | 2007-03-01 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 60000-60500(元/吨) | 2007-03-01 |
钯 | Pd>99.95% | 兰溪 上海泽源 | 97(元/克) | 2007-03-01 |
平水铜 | 升水600(元/吨) | 2007-03-01 | ||
升水铜 | 升水800(元/吨) | 2007-03-01 |
以上信息仅供参考