产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
镍(Ni) | 407000-409000 | ↑2000 |
锡(Sn) | 107500-108500 | → |
锌(Zn)1# | 29850-29950 | ↓50 |
铝(Al) | 20500-20540 | ↓30 |
铜(Cu) | 64150-64500 | ↑850 |
铅(Pb) | 16750-16950 | → |
银1#(Ag) | 3680 | ↑60 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |