产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
镍(Ni) | 282000-284500 | ↓3250 |
锡(Sn) | 146000-148000 | ↓1000 |
锌(Zn)1# | 27750-27850 | ↓500 |
铝(Al) | 19370-19390 | ↑20 |
铜(Cu) | 66800-67000 | ↓300 |
铅(Pb) | 23200-23400 | ↑150 |
银1#(Ag) | 3480 | ↑20 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |