品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
铜 | 1# | 白银 四川尼科 铜鼎 | 66040-66240跌310(元/吨) | 2007-10-12 |
铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 19080-19120跌90(元/吨) | 2007-10-12 |
铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 26200-26400跌300(元/吨) | 2007-10-12 |
锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 26600-27600跌100(元/吨) | 2007-10-12 |
锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 26480-26580跌170(元/吨) | 2007-10-12 |
镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 275000-278000涨6250(元/吨) | 2007-10-12 |
锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 148500-151000持平(元/吨) | 2007-10-12 |
以上信息仅供参考