项目 | 最低均价 | 最高均价 | 总均价 | 均涨跌价 | 日 期 |
1#铜 | 62656 | 62876 | 62766 | -60 | 2008-1-12至1-18 |
AOO铝 | 17872 | 17912 | 17892 | 18 | 2008-1-12至1-18 |
1#锌 | 19210 | 19310 | 19260 | -160 | 2008-1-12至1-18 |
1#铅 | 19580 | 19860 | 19720 | 45 | 2008-1-12至1-18 |
1#锡 | 143700 | 146800 | 145250 | 350 | 2008-1-12至1-18 |
1#镍 | 247200 | 251400 | 249300 | -650 | 2008-1-12至1-18 |
以上信息仅供参考