项目 | 最低均价 | 最高均价 | 总均价 | 均涨跌价 | 日 期 |
1#铜 | 62042 | 62260 | 62151 | 116 | 2008-01-01至01-31 |
AOO铝 | 18079 | 18123 | 18101 | 73 | 2008-01-01至01-31 |
1#锌 | 19307 | 19407 | 19357 | 14 | 2008-01-01至01-31 |
1#铅 | 19950 | 20191 | 20070 | 106 | 2008-01-01至01-31 |
1#锡 | 144273 | 146977 | 145625 | 295 | 2008-01-01至01-31 |
1#镍 | 244341 | 251182 | 247761 | 182 | 2008-01-01至01-31 |
以上信息仅供参考