| 单位:元/吨 | |||||||||||
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
| 光亮铜(Cu>99%) | 56900 | 57200 | 57,050 | ↓(100.000) | |||||||
| 1#废铜(Cu 97%) | 55900 | 56200 | 56,050 | ↓(100.000) | |||||||
| 2#铜 | 54250 | 54650 | 54,450 | ↓(200.000) | |||||||
| 黄杂铜 | 38350 | 38750 | 38,550 | ↓(100.000) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||||||||||
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
| 光亮铜(Cu>99%) | 56900 | 57200 | 57,050 | ↓(100.000) | |||||||
| 1#废铜(Cu 97%) | 55900 | 56200 | 56,050 | ↓(100.000) | |||||||
| 2#铜 | 54250 | 54650 | 54,450 | ↓(200.000) | |||||||
| 黄杂铜 | 38350 | 38750 | 38,550 | ↓(100.000) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |