品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 7089.0/7090.0 | 7090.0/7091.0 | 6985.0/6995.0 | 6860.0/6870.0 | 7090.0 |
铝 | 2464.0/2465.0 | 2523.0/2524.0 | 2692.0/2697.0 | 2822.0/2827.0 | 2465.0 |
铝合金 | 2160.0/2170.0 | 2200.0/2220.0 | 2345.0/2355.0 | 2475.0/2485.0 | 2170.0 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 7089.0/7090.0 | 7090.0/7091.0 | 6985.0/6995.0 | 6860.0/6870.0 | 7090.0 |
铝 | 2464.0/2465.0 | 2523.0/2524.0 | 2692.0/2697.0 | 2822.0/2827.0 | 2465.0 |
铝合金 | 2160.0/2170.0 | 2200.0/2220.0 | 2345.0/2355.0 | 2475.0/2485.0 | 2170.0 |
![]() |
![]() |
![]() |