品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 27250 | 27550 | 27400 | -350 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 10500 | 10540 | 10520 | -180 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 11000 | 11300 | 11150 | +800 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 9250 | 10250 | 9750 | -50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 9200 | 9300 | 9250 | -50 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 86500 | 90000 | 88250 | +250 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 103000 | 108000 | 105500 | +500 | 吨 | 云亨 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 28750 | 28850 | 28800 | -350 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 30600 | 34600 | 32600 | -350 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 275000 | 285000 | 280000 | +12500 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 26500 | 27000 | 26750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 26000 | 26500 | 26250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-2202# | 9400 | 13900 | 11650 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17200 | 17300 | 17250 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13800 | 15000 | 14400 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 88 | 138 | 113 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 71000 | 72000 | 71500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 11320 | 11320 | 11320 | -180 | 吨 | 山西兆丰 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 11520 | 11520 | 11520 | -180 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 10150 | 10150 | 10150 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 19500 | 24500 | 22000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 26000 | 29000 | 27500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 2300 | 2310 | 2305 | +40 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 34300 | 34800 | 34550 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 46 | 46 | 46 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 88000 | 90000 | 89000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考