单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 9000 | 9300 | 9150 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 8950 | 9250 | 9100 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 9300 | 9300 | 9300 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 91000 | 91000 | 91000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 90000 | 90000 | 90000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 27400 | 27600 | 27500 | -300 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 11100 | 11300 | 11200 | 800 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 250000 | 260000 | 255000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 103000 | 106000 | 104500 | 0 | 国产 |
以上信息仅供参考