品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 11460 | 11580 | -200 | 国产 | 2008-12-26 |
0#锌锭 | 现货 | 9500 | 9800 | -50 | 国产 | 2008-12-26 |
1#锌锭 | 现货 | 9450 | 9750 | -50 | 国产 | 2008-12-26 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 11000 | 11000 | 0 | 韶冶 | 2008-12-26 |
0#锌锭 | 现货 | 9800 | 9800 | -50 | 驰宏 | 2008-12-26 |
1#电解镍 | 现货 | 84000 | 84000 | 0 | 金川 | 2008-12-26 |
1#电解镍 | 现货 | 83000 | 83000 | 0 | 新疆 | 2008-12-26 |
1#电解铜 | 现货 | 25000 | 25200 | -200 | 国产 | 2008-12-26 |
1#铅 | 现货 | 10300 | 10500 | 0 | 国产 | 2008-12-26 |
1#电解钴 | 现货 | 290000 | 290000 | 0 | 金川 | 2008-12-26 |
1#锡 | 现货 | 101000 | 104000 | 0 | 国产 | 2008-12-26 |
以上信息仅供参考