品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 28050 | 28250 | 28150 | +710 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 11970 | 12010 | 11990 | +90 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 12800 | 13000 | 12900 | +50 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 10700 | 11700 | 11200 | +150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 10650 | 10750 | 10700 | +150 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 91000 | 93000 | 92000 | +1000 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 99000 | 100000 | 99500 | 0 | 吨 | 云亨 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 29450 | 29550 | 29500 | +710 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 31350 | 35350 | 33350 | +710 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 365000 | 375000 | 370000 | +10000 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 28500 | 29000 | 28750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 28000 | 28500 | 28250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 9900 | 10200 | 10050 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 13500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17700 | 17800 | 17750 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15000 | 16200 | 15600 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 138 | 98 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 66000 | 68000 | 67000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 12790 | 12940 | 12865 | +90 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 12990 | 12990 | 12990 | +90 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 11600 | 11600 | 11600 | +150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 19500 | 25000 | 22250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 26000 | 30000 | 28000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 2650 | 2660 | 2655 | -20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 33500 | 34000 | 33750 | +1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 50 | 50 | 50 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 91000 | 93000 | 92000 | +1000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
注:平水铜贴100元/吨,升水铜升100元/吨(按2月份期货价28150计算)
A00铝锭贴水30元/吨至升水10元/吨(按2月份期货价12000计算)
以上信息仅供参考