品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今均价 | 涨跌 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 29050 | 29250 | 29150 | -50 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12080 | 12120 | 12100 | -50 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 11100 | 11400 | 11250 | 0 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 10450 | 11450 | 10950 | -150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 10400 | 10500 | 10450 | -150 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 84500 | 88000 | 86250 | -500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 97000 | 98000 | 97500 | +500 | 吨 | 云亨 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 30450 | 30550 | 30500 | -50 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 32350 | 36350 | 34350 | -50 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 315000 | 330000 | 322500 | 0 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 31500 | 32500 | 32000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 31000 | 32000 | 31500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 10500 | 11000 | 10750 | -50 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 12200 | 15200 | 13700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17400 | 17350 | -100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14100 | 15300 | 14700 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 138 | 98 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 60000 | 59000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 12900 | 13050 | 12975 | -50 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13100 | 13100 | 13100 | -50 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 11350 | 11350 | 11350 | -150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 19500 | 25000 | 22250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 26000 | 30000 | 28000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 2900 | 2910 | 2905 | -100 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 34000 | 34500 | 34250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 50 | 50 | 50 | -1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 87000 | 89000 | 88000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
注:平水铜升400元/吨,升水铜升600元/吨(按3月份期货价28650计算)
A00铝锭升水30元/吨至升水70元/吨(按3月份期货价12050计算)
以上信息仅供参考