品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今均价 | 涨跌 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 29930 | 30080 | 30005 | -295 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12160 | 12200 | 12180 | +60 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 10650 | 11650 | 11150 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 10600 | 10700 | 10650 | -100 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 83500 | 87000 | 85250 | -750 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 99000 | 100000 | 99500 | +500 | 吨 | 云亨 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 31280 | 31380 | 31330 | -270 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 33205 | 37205 | 35205 | -295 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 285000 | 300000 | 292500 | 0 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 30500 | 31500 | 31000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 30000 | 31000 | 30500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 10500 | 10900 | 10700 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 12200 | 15200 | 13700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16900 | 17000 | 16950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13300 | 14500 | 13900 | +50 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 138 | 98 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 12980 | 13130 | 13055 | +60 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13180 | 13180 | 13180 | +60 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 11550 | 11550 | 11550 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 19500 | 25000 | 22250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 26000 | 30000 | 28000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 2800 | 2810 | 2805 | +20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 35000 | 35500 | 35250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 86000 | 88000 | 87000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
注:平水铜贴50元/吨,升水铜升100元/吨(按3月份期货价29980计算)
A00铝锭升水40元/吨至升水80元/吨(按3月份期货价12120计算)
以上信息仅供参考