品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 43500 | 43700 | 43600 | +200 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13590 | 13630 | 13610 | -510 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13700 | 14700 | 14200 | +600 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13650 | 13750 | 13700 | +600 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 120000 | 130000 | 125000 | +14250 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 97000 | 98000 | 97500 | +500 | 吨 | 云亨 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 44900 | 45000 | 44950 | +100 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 46800 | 50800 | 48800 | +200 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 325000 | 345000 | 335000 | 0 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 29500 | 30500 | 30000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 29000 | 30000 | 29500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 10300 | 10700 | 10500 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 13500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17000 | 17100 | 17050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13100 | 14400 | 13750 | +150 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 138 | 98 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14420 | 14570 | 14495 | -500 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14620 | 14620 | 14620 | -500 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14600 | 14600 | 14600 | +600 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 21500 | 27000 | 24250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 27000 | 31000 | 29000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 2920 | 2930 | 2925 | 0 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 48500 | 49000 | 48750 | +1500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 58 | 58 | 58 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 128000 | 130000 | 129000 | +14000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考