品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 38400 | 38550 | 38475 | -325 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12880 | 12920 | 12900 | -30 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 12100 | 12300 | 12200 | -50 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 12850 | 13850 | 13350 | -150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 12800 | 12900 | 12850 | -150 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 106000 | 112000 | 109000 | -500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 111000 | 114000 | 112500 | +2000 | 吨 | 云亨 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 39750 | 39850 | 39800 | -350 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 41675 | 45675 | 43675 | -325 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 315000 | 325000 | 320000 | 0 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 30500 | 31500 | 31000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 30000 | 31000 | 30500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 10100 | 10500 | 10300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 13500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17000 | 17100 | 17050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13300 | 14600 | 13950 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 138 | 98 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13700 | 13850 | 13775 | -30 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13930 | 13930 | 13930 | 0 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 13750 | 13750 | 13750 | -150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 23500 | 31000 | 27250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 36000 | 33000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3020 | 3030 | 3025 | +20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 43500 | 44000 | 43750 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 61 | 61 | 61 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 110000 | 112000 | 111000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考