品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 37150 | 37300 | 37225 | -1475 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 |
A00 铝 | 12890 | 12930 | 12910 | -40 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 |
1# 铅 | 11900 | 12100 | 12000 | -50 | 吨 | 久隆 白银 株冶 |
0# 锌 | 12400 | 13400 | 12900 | -300 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 |
1# 锌 | 12350 | 12450 | 12400 | -300 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 |
1# 镍板 | 100500 | 106500 | 103500 | -3000 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 |
1# 锡 | 105500 | 107500 | 106500 | -2500 | 吨 | 云亨 云山 云锡 |
无氧铜丝 Φ3mm | 38500 | 38600 | 38550 | -1500 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 40425 | 44425 | 42425 | -1475 | 吨 | 浙江佳磁 |
1# 钴 | 310000 | 320000 | 315000 | -5000 | 吨 | 金川 赞比亚 |
1# 锑 | 30500 | 31500 | 31000 | 0 | 吨 | 广西 云南 |
2# 锑 | 30000 | 31000 | 30500 | 0 | 吨 | 广西 云南 |
金属硅 553#-331# | 10100 | 10500 | 10300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 13500 | 0 | 吨 | 云南 福建 |
1# 镁锭 | 16700 | 16800 | 16750 | -300 | 吨 | 河南 山西 |
1# 电解锰 | 13400 | 14700 | 14050 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 138 | 98 | 0 | 千克 | 江阴 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13710 | 13860 | 13785 | -40 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13910 | 13910 | 13910 | -40 | 吨 | 浙江金宇 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 13300 | 13300 | 13300 | -300 | 吨 | 上百牌 |
硫酸镍 | 23500 | 31000 | 27250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 |
氯化镍 | 30000 | 36000 | 33000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 |
1# 白银 | 3020 | 3030 | 3025 | -40 | 千克 | 国产 |
磷铜合金 | 42500 | 43000 | 42750 | -1000 | 吨 | 山东 江苏 |
钯 | 54 | 54 | 54 | -5 | 克 | 上海泽源 |
金川1#镍板 | 106000 | 108000 | 107000 | -2000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 |
注:平水铜贴150元/吨,升水铜升0元/吨(按5月份期货价37300计算)
A00铝锭贴水0元/吨至升水40元/吨(按5月份期货价12890计算)
以上信息仅供参考