品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 38680 | 38830 | 38755 | -670 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13580 | 13620 | 13600 | 0 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13600 | 13800 | 13700 | +50 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13150 | 14150 | 13650 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13100 | 13200 | 13150 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 112000 | 115500 | 113750 | -500 | 吨 | 进口 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 109500 | 112000 | 110750 | -250 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 40030 | 40130 | 40080 | -670 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 41955 | 45955 | 43955 | -670 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 295000 | 305000 | 300000 | 0 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 32000 | 33000 | 32500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 31500 | 32500 | 32000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 10100 | 10500 | 10300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 13500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16000 | 16100 | 16050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14000 | 15200 | 14600 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 138 | 98 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14450 | 14550 | 14500 | 0 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 42755 | 42755 | 42755 | -670 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14050 | 14050 | 14050 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24500 | 31000 | 27750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 36000 | 33000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3220 | 3230 | 3225 | -20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 42000 | 42500 | 42250 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 59 | 59 | 59 | -1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 115000 | 116000 | 115500 | -500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水0元/吨~升水150元/吨(按7月份期货价38680计算)
以上信息仅供参考