品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 40550 | 40700 | 40625 | +150 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13610 | 13650 | 13630 | -30 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13600 | 13900 | 13750 | 0 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13300 | 14000 | 13650 | -25 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13250 | 13350 | 13300 | -50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 117000 | 119000 | 118000 | -250 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 108500 | 110500 | 109500 | +750 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 41900 | 42000 | 41950 | +150 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 43815 | 47815 | 45815 | +150 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 310000 | 330000 | 320000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 32000 | 33000 | 32500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 31500 | 32500 | 32000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 10000 | 10400 | 10200 | -100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 11900 | 14900 | 13400 | -100 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16000 | 16100 | 16050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14000 | 15200 | 14600 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 158 | 108 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14430 | 14580 | 14505 | -30 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14630 | 14630 | 14630 | -30 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 44625 | 44625 | 44625 | +150 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14200 | 14200 | 14200 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 32000 | 29750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 37500 | 35750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3240 | 3250 | 3245 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 43500 | 44000 | 43750 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 61 | 61 | 61 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 117500 | 119500 | 118500 | -1000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考