品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 40850 | 40950 | 40900 | +725 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13600 | 13640 | 13620 | +10 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13600 | 13800 | 13700 | +100 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13350 | 14000 | 13675 | +75 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13300 | 13400 | 13350 | +100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 121000 | 124500 | 122750 | +4750 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 109000 | 111000 | 110000 | +500 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 42150 | 42250 | 42200 | +700 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 44090 | 47090 | 45590 | +225 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 315000 | 335000 | 325000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 32500 | 33000 | 32750 | +250 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 32000 | 32500 | 32250 | +250 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 9900 | 10300 | 10100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 11800 | 14900 | 13350 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 15950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13700 | 14900 | 14300 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 158 | 108 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14420 | 14570 | 14495 | +10 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14620 | 14620 | 14620 | +10 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 44900 | 44900 | 44900 | +725 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14250 | 14250 | 14250 | +100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 32000 | 29750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 37500 | 35750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3220 | 3230 | 3225 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 43500 | 44000 | 43750 | +500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 62 | 62 | 62 | +1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 124000 | 126000 | 125000 | +6500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考