品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 40250 | 40400 | 40325 | +1075 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13560 | 13600 | 13580 | +20 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13300 | 13500 | 13400 | 0 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13050 | 13850 | 13450 | +50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13000 | 13100 | 13050 | +100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 118500 | 121500 | 120000 | +1250 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 107500 | 110000 | 108750 | 0 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 41600 | 41700 | 41650 | +1100 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 43575 | 47575 | 45575 | +1125 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 330000 | 350000 | 340000 | +5000 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 33000 | 33500 | 33250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 32500 | 33000 | 32750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 9700 | 10100 | 9900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 11600 | 14800 | 13200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 15950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13600 | 14800 | 14200 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 158 | 108 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14380 | 14530 | 14455 | +20 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14580 | 14580 | 14580 | +20 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 44375 | 44375 | 44375 | +1125 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 13950 | 13950 | 13950 | +100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 32000 | 29750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 37500 | 35750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3130 | 3140 | 3135 | 0 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 42500 | 43000 | 42750 | +500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 58 | 58 | 58 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 120000 | 122000 | 121000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:升水50元/吨~升水200元/吨(按7月份期货价40200计算)
铝升贴水:贴水30元/吨~升水10元/吨(按7月份期货价13590计算)
以上信息仅供参考