品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 41900 | 42100 | 42000 | +950 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13570 | 13610 | 13590 | +30 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13200 | 13450 | 13325 | +125 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13100 | 13900 | 13500 | +50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13050 | 13150 | 13100 | +100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 123500 | 127500 | 125500 | +1000 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 107500 | 109500 | 108500 | +500 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 43300 | 43400 | 43350 | +950 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 45250 | 49250 | 47250 | +950 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 345000 | 365000 | 355000 | +5000 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 33000 | 33500 | 33250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 32500 | 33000 | 32750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 9700 | 10100 | 9900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 11600 | 14800 | 13200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 15950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13900 | 15100 | 14500 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 68 | 168 | 118 | +10 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14390 | 14540 | 14465 | +30 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14590 | 14590 | 14590 | +30 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 46000 | 46000 | 46000 | +900 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14000 | 14000 | 14000 | +100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 30500 | 33500 | 32000 | +2250 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 35500 | 39000 | 37250 | +1500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3160 | 3170 | 3165 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 44500 | 45000 | 44750 | +1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | +1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 126000 | 128000 | 127000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考