品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 43250 | 43400 | 43325 | +1650 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13790 | 13830 | 13810 | +180 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13300 | 13550 | 13425 | +150 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13550 | 14150 | 13850 | +275 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13500 | 13550 | 13525 | +425 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 123500 | 126500 | 125000 | +250 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 108000 | 109500 | 108750 | +250 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 44600 | 44700 | 44650 | +1650 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 46575 | 50575 | 48575 | +1650 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 350000 | 370000 | 360000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 33000 | 33500 | 33250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 32500 | 33000 | 32750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 9700 | 10100 | 9900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 11600 | 14800 | 13200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13900 | 15100 | 14500 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 68 | 168 | 118 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14610 | 14760 | 14685 | +180 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14810 | 14810 | 14810 | +180 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 47325 | 47325 | 47325 | +1650 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14350 | 14350 | 14350 | +350 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 31500 | 34500 | 33000 | +1000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | +750 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3200 | 3210 | 3205 | +30 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 45000 | 45500 | 45250 | +1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 125000 | 127000 | 126000 | -1000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水100元/吨~升水50元/吨(按8月份期货价43350计算)
铝升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按8月份期货价13810计算)
以上信息仅供参考