品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 43800 | 44000 | 43900 | +375 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13830 | 13870 | 13850 | -20 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13350 | 13600 | 13475 | 0 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13600 | 14300 | 13950 | +25 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13550 | 13600 | 13575 | +50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 124000 | 127000 | 125500 | +1500 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 109500 | 110500 | 110000 | +750 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 45200 | 45300 | 45250 | +400 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 47150 | 51150 | 49150 | +375 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 350000 | 370000 | 360000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 36000 | 36500 | 36250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 35500 | 36000 | 35750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 9700 | 10100 | 9900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 11600 | 14800 | 13200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16250 | 16350 | 16300 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14300 | 15500 | 14900 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 68 | 168 | 118 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14650 | 14800 | 14725 | -20 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14850 | 14850 | 14850 | -20 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 47900 | 47900 | 47900 | +375 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14500 | 14500 | 14500 | +50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 31500 | 34500 | 33000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3230 | 3240 | 3235 | +30 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 45500 | 46000 | 45750 | +500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 125000 | 127000 | 126000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考