品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 44000 | 44100 | 44050 | -750 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14610 | 14650 | 14630 | -150 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13400 | 13650 | 13525 | -100 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14000 | 14600 | 14300 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13950 | 14000 | 13975 | -50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 128500 | 131500 | 130000 | -250 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 112000 | 114000 | 113000 | 0 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 45300 | 45400 | 45350 | -750 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 47250 | 51250 | 49250 | -800 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 350000 | 370000 | 360000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 38000 | 38500 | 38250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 37500 | 38000 | 37750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 9600 | 10000 | 9800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 11500 | 14700 | 13100 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14700 | 15900 | 15300 | +100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1290 | 736 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 58750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15430 | 15580 | 15505 | -150 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15630 | 15630 | 15630 | -150 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 48050 | 48050 | 48050 | -750 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14900 | 14900 | 14900 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 32000 | 36000 | 34000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 37500 | 40000 | 38750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3220 | 3230 | 3225 | -30 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 46000 | 46500 | 46250 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 131000 | 132000 | 131500 | +500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水0元/吨~升水100元/吨(按8月份期货价44000计算)
铝升贴水:贴水40元/吨~贴水0元/吨(按8月份期货价14650计算)
以上信息仅供参考