品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铜 | 1# | 旺旺 上冶 江铜 | 55200-55350 (元/吨) | 12月8日 |
铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 15600-15640 (元/吨) | 12月8日 |
铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 15900-16100 (元/吨) | 12月8日 |
锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 18050-18650 (元/吨) | 12月8日 |
锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 18000-18050 (元/吨) | 12月8日 |
镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 126000-126500 (元/吨) | 12月8日 |
锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 115500-117000 (元/吨) | 12月8日 |
无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 56550-56650 (元/吨) | 12月8日 |
漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 58475-62475 (元/吨) | 12月8日 |
钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 350000-370000 (元/吨) | 12月8日 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 42000-42500 (元/吨) | 12月8日 |
锑 | 2# | 广西 云南 | 41500-42000 (元/吨) | 12月8日 |
金属硅 | 553#-331# | 贵州 云南 福建 | 13000-13600 (元/吨) | 12月8日 |
金属硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14100-16100 (元/吨) | 12月8日 |
镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 16800-16900 (元/吨) | 12月8日 |
电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 14700-15900 (元/吨) | 12月8日 |
MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 182-1050 (元/千克) | 12月8日 |
金属铬 | 进口 锦州 | 67000-68500 (元/吨) | 12月8日 | |
铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 16420-16570 (元/吨) | 12月8日 |
铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 16620 (元/吨) | 12月8日 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 18900 (元/吨) | 12月8日 |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 31000-36000 (元/吨) | 12月8日 | |
氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 35000-39000 (元/吨) | 12月8日 |
白银 | 1# | 国产 | 4100-4110 (元/千克) | 12月8日 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 56000-56500 (元/吨) | 12月8日 |
钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 88 (元/克) | 12月8日 |
金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 126000-128000 (元/吨) | 12月8日 |
铜升贴水 | -100-50 (元/吨) | 12月8日 |
以上信息仅供参考